Die Begrenzung der Gebrauchsdauer von Atemschutzmasken dient dem Schutz des Anwenders und soll sicherstellen, dass die Geräte unter Berücksichtigung der körperlichen Belastung und Umgebungsbedingungen sicher und effektiv genutzt werden können.
In der Vergangenheit wurde die Gebrauchsdauer auch als Tragezeit bezeichnet.
Art des Atemschutzes | Gebrauchsdauer (GD) in Min | Erholungsdauer (ED) in Min | Gebrauchsdauer (GDS) pro Arbeitsschicht in Min |
---|---|---|---|
FFP Maske ohne Ausatemventil | 75 | 30 | 360 |
FFP Maske mit Ausatemventil | 150 | 30 | 420 |
Halbmaske mit P1- oder P2-Filter | 150 | 30 | 420 |
Halbmaske mit P3-Filter oder Gasfilter | 135 | 30 | 420 |
Halbmaske mit Kombinationsfilter | 120 | 30 | 360 |
Vollmaske mit P1- oder P2 Filter | 135 | 30 | 420 |
Vollmaske mit P3-Filter oder Gasfilter | 120 | 30 | 360 |
Vollmaske mit Kombinationsfilter | 105 | 30 | 300 |
Filtergeräte mit Gebläseunterstützung PAPR (≤ 3Kg) | |||
mit Vollmaske | 150 | 30 | 420 |
mit Halbmaske | 180 | 30 | 450 |
Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team gern zur Verfügung.